Jääkaappipakastin sai olla kiinni mittarissa 70 tuntia ja kulutus on laskettu sen käyttämistä kilowattitunneista. Pesukoneiden tulokset ovat otettu ohjekirjoista, kun mittarin lukemat oli todella lähellä ohjekirjan arvoja.
Laite | W | kwh/24h |
Netti (ADSL, kytkin ja wlan) | 15 | 0,36 |
PC nettisurffaus | 127 | 3,048 |
Monitori | 43 | 1,032 |
Pelaaminen min | 272 | 6,53 |
Pelaaminen max | 322 | 7,73 |
PC:n ääni | 15 | 0,36 |
Serveri | 65 | 1,56 |
Hifit valmiustilassa | 26 | 0,624 |
Serveri leffalla | 86 | 2,064 |
Subbari | 195 | 4,68 |
Putkivahvistin | 154 | 3,696 |
Videotykki | 170 | 4,08 |
AV-vahvistin | 114 | 2,736 |
Sohvantäristin | 26 | 0,624 |
Kahvinkeitin | 510 | 12,24 |
Jääkaappipakastin | 45 | 1,08 |
Valaistus olohuone | 245 | 5,88 |
Pölynimuri | 1600 | 38.4 |
Kannettava | 30 | 0.72 |
TV valmiustila | 0.14 | 0.0034 |
TV päällä | 178 | 4.27 |
Astiat säästö (kwh/koneellinen) | 0,74 | |
Astiat normaali (kwh/koneellinen) | 1.2 | |
Pyykki normaali 50c (kwh/koneellinen) | 1 |
Hieman lukuohjetta ylläolevaan taulukkoon. W kertoo laitteen kulutuksen päällä ollessaan, jos sen jakaa 1000:lla saadaan montako kilowattituntia se vie tunnissa. Seuraava sarake kertoo montako kilowattituntia kuluu, jos laite on käytössä 24 tunnin ajan.
Eli tunti elokuvaa kotiteatterilla vie sähköä 0.745kwh, siis lähes saman verran minkä puolentunnin imurointi. Pannullinen kahvia nykyisellä sähkönhinnalla maksaa 1.2cnt. ;-)
Mikä on sitten muuttunut mittarin tulemisen jälkeen? Pöytäkoneen käyttö on ainakin vähentynyt, nyt nettisurffaus tapahtuu enimmäkseen kannettavalla. Hifien sähköt tuli järjesteltyä uusiksi ja nyt suurin osa laitteista on erillisen jakorasian takana, josta kytketään käytön jälkeen sähköt pois päältä. Valoja sammutellaan vähän useammin ja astianpesukoneessa käytetään eri ohjelmaa. Saa nähdä paljonko kulutus oikeasti laskee.